Наконечники медные луженые ТМЛ на напряжение до 35 кВ
- Тип: ТМЛ (ГОСТ 7386-80)
- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: электротехническая медь марки М2
- Покрытие: электролитическое лужение (климатическое исполнение: «Т2»)
- Рабочее напряжение: до 35 кВ
- «КВТ» — единственный завод в России, производящий полную линейку типоразмеров кабельных наконечников по ГОСТ 7386-80
- 85 наименований в двух видах климатического исполнения
- Хвостовики наконечников по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости
- Обязательное снятие фаски и галтовочная операция исключают наличие заусенцев и облегчают заведение кабельной жилы в наконечник
- После штамповки наконечники подвергаются отжигу для повышения пластичности материала
- Специальная серия высокоточных матриц для опрессовки наконечников и гильз по ГОСТ MW-образной формы. Матрицы совместимы с гидравлическими прессами «КВТ»
Характеристики
Наименование | Сечение (мм2) | Винт | Размеры (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | L | d | d1 | ||||
ТМЛ 2.5–4–2.6 (КВТ) | 2.5 | 2.5 | М 4 | 4.3 | 8.0 | 28.0 | 5.0 | 2.6 |
ТМЛ 2.5–5–2.6 (КВТ) | 2.5 | 2.5 | М 5 | 5.3 | 10.0 | 28.0 | 5.0 | 2.6 |
ТМЛ 2.5–6–2.6 (КВТ) | 2.5 | 2.5 | М 6 | 6.4 | 12.0 | 30.0 | 5.0 | 2.6 |
ТМЛ 4–5–3 (КВТ) | 4 | 4 | М 5 | 5.3 | 10.0 | 32.0 | 5.0 | 3.0 |
ТМЛ 4–6–3 (КВТ) | 4 | 4 | М 6 | 6.4 | 12.0 | 32.0 | 5.0 | 3.0 |
ТМЛ 6–5–4 (КВТ) | 6 | 6 | М 5 | 5.3 | 10.0 | 32.0 | 6.0 | 4.0 |
ТМЛ 6–6–4 (КВТ) | 6 | 6 | М 6 | 6.4 | 12.0 | 32.0 | 6.0 | 4.0 |
ТМЛ 10–5–5 (КВТ) | 10 | 10 | М 5 | 5.3 | 11.0 | 40.0 | 8.0 | 5.0 |
ТМЛ 10–6–5 (КВТ) | 10 | 10 | М 6 | 6.4 | 14.0 | 40.0 | 8.0 | 5.0 |
ТМЛ 10–8–5 (КВТ) | 10 | 10 | М 8 | 8.4 | 16.0 | 40.0 | 8.0 | 5.0 |
ТМЛ 16–6–6 (КВТ) | 16 | 16 | М 6 | 6.4 | 14.0 | 40.0 | 9.0 | 6.0 |
ТМЛ 16–8–6 (КВТ) | 16 | 16 | М 8 | 8.4 | 16.0 | 40.0 | 9.0 | 6.0 |
ТМЛ 25–6–7 (КВТ) | 25 | 25 | М 6 | 6.4 | 15.0 | 45.0 | 10.0 | 7.0 |
ТМЛ 25–8–7 (КВТ) | 25 | 25 | М 8 | 8.4 | 16.0 | 45.0 | 10.0 | 7.0 |
ТМЛ 25–8–8 (КВТ) | 35 | 25 | М 8 | 8.4 | 16.0 | 50.0 | 11.0 | 8.0 |
ТМЛ 25–10–8 (КВТ) | 35 | 25 | М 10 | 10.5 | 20.0 | 50.0 | 11.0 | 8.0 |
ТМЛ 35–8–9 (КВТ) | 35 | 35 | М 8 | 8.4 | 18.0 | 60.0 | 12.0 | 9.0 |
ТМЛ 35–10–9 (КВТ) | 35 | 35 | М 10 | 10.5 | 20.0 | 60.0 | 12.0 | 9.0 |
ТМЛ 35–12–9 (КВТ) | 35 | 35 | М 12 | 13.0 | 22.0 | 60.0 | 12.0 | 9.0 |
ТМЛ 35–8–10 (КВТ) | 50 | 35 | М 8 | 8.4 | 20.0 | 63.0 | 13.0 | 10.0 |
ТМЛ 35–10–10 (КВТ) | 50 | 35 | М 10 | 10.5 | 20.0 | 63.0 | 13.0 | 10.0 |
ТМЛ 35–12–10 (КВТ) | 50 | 35 | М 12 | 13.0 | 22.0 | 63.0 | 13.0 | 10.0 |
ТМЛ 50–8–11 (КВТ) | 70 | 50 | М 8 | 8.4 | 20.0 | 63.0 | 14.0 | 11.0 |
ТМЛ 50–10–11 (КВТ) | 70 | 50 | М 10 | 10.5 | 22.0 | 63.0 | 14.0 | 11.0 |
ТМЛ 50–12–11 (КВТ) | 70 | 50 | М 12 | 13.0 | 24.0 | 63.0 | 14.0 | 11.0 |
ТМЛ 70–10–13 (КВТ) | 95 | 70 | М 10 | 10.5 | 24.0 | 65.0 | 16.0 | 13.0 |
ТМЛ 70–12–13 (КВТ) | 95 | 70 | М 12 | 13.0 | 24.0 | 65.0 | 16.0 | 13.0 |
ТМЛ 95–10–15 (КВТ) | 120 | 95 | М 10 | 10.5 | 28.0 | 75.0 | 19.0 | 15.0 |
ТМЛ 95–12–15 (КВТ) | 120 | 95 | М 12 | 13.0 | 28.0 | 75.0 | 19.0 | 15.0 |
ТМЛ 95–10–16 (КВТ) | 120 | 95 | М 10 | 10.5 | 30.0 | 75.0 | 20.0 | 16.0 |
ТМЛ 95–12–16 (КВТ) | 120 | 95 | М 12 | 13.0 | 30.0 | 75.0 | 20.0 | 16.0 |
ТМЛ 120–12–17 (КВТ) | 150 | 120 | М 12 | 13.0 | 34.0 | 81.0 | 22.0 | 17.0 |
ТМЛ 120–16–17 (КВТ) | 150 | 120 | М 16 | 17.0 | 34.0 | 81.0 | 22.0 | 17.0 |
ТМЛ 120–12–18 (КВТ) | 150 | 120 | М 12 | 13.0 | 35.0 | 85.0 | 24.0 | 18.0 |
ТМЛ 120–16–18 (КВТ) | 150 | 120 | М 16 | 17.0 | 35.0 | 85.0 | 24.0 | 18.0 |
ТМЛ 150–12–19 (КВТ) | 185 | 150 | М 12 | 13.0 | 36.0 | 90.0 | 25.0 | 19.0 |
ТМЛ 150–16–19 (КВТ) | 185 | 150 | М 16 | 17.0 | 36.0 | 90.0 | 25.0 | 19.0 |
ТМЛ 150–12–20 (КВТ) | 185 | 150 | М 12 | 13.0 | 38.0 | 90.0 | 26.0 | 20.0 |
ТМЛ 150–16–20 (КВТ) | 185 | 150 | М 16 | 17.0 | 38.0 | 90.0 | 26.0 | 20.0 |
ТМЛ 185–16–21 (КВТ) | 240 | 185 | М 16 | 17.0 | 40.0 | 95.0 | 27.0 | 21.0 |
ТМЛ 185–20–21 (КВТ) | 240 | 185 | М 20 | 21.0 | 40.0 | 95.0 | 27.0 | 21.0 |
ТМЛ 185–16–23 (КВТ) | 240 | 185 | М 16 | 17.0 | 45.0 | 105.0 | 30.0 | 23.0 |
ТМЛ 185–20–23 (КВТ) | 240 | 185 | М 20 | 21.0 | 45.0 | 105.0 | 30.0 | 23.0 |
ТМЛ 240–16–24 (КВТ) | 300 | 240 | М 16 | 17.0 | 48.0 | 105.0 | 32.0 | 24.0 |
ТМЛ 240–20–24 (КВТ) | 300 | 240 | М 20 | 21.0 | 48.0 | 105.0 | 32.0 | 24.0 |
Обозначения классов гибкости кабеля в таблице: - [кабель 2-го и 3-го класса гибкости] - [тонкопроволочный гибкий кабель 5-го и 6-го класса гибкости]
Цены
Наименование | артикул | ед. изм. | мин. норма отпуска | трансп. упак. | Цена, руб./шт. | |
ТМЛ 2,5-4-2,6 (КВТ) | 65666 | шт. | 100 | 7000 | - | |
ТМЛ 2,5-5-2,6 (КВТ) | 40823 | шт. | 100 | 7000 | - | |
ТМЛ 2,5-6-2,6 (КВТ) | 40824 | шт. | 100 | 7000 | - | |
ТМЛ 4-5-3 (КВТ) | 40826 | шт. | 100 | 6500 | - | |
ТМЛ 4-6-3 (КВТ) | 40827 | шт. | 100 | 6500 | - | |
ТМЛ 6-5-4 (КВТ) | 40829 | шт. | 100 | 6000 | - | |
ТМЛ 6-6-4 (КВТ) | 40830 | шт. | 100 | 6000 | - | |
ТМЛ 10-5-5 (КВТ) | 40831 | шт. | 100 | 3000 | - | |
ТМЛ 10-6-5 (КВТ) | 40832 | шт. | 100 | 3000 | - | |
ТМЛ 10-8-5 (КВТ) | 40834 | шт. | 100 | 3000 | - | |
ТМЛ 16-6-6 (КВТ) | 40835 | шт. | 100 | 2500 | - | |
ТМЛ 16-8-6 (КВТ) | 40877 | шт. | 100 | 2500 | - | |
ТМЛ 25-6-7 (КВТ) | 40878 | шт. | 100 | 1800 | - | |
ТМЛ 25-8-7 (КВТ) | 40879 | шт. | 100 | 1800 | - | |
ТМЛ 25-8-8 (КВТ) | 40881 | шт. | 100 | 1500 | - | |
ТМЛ 25-10-8 (КВТ) | 40882 | шт. | 100 | 1500 | - | |
ТМЛ 35- 8-9 (КВТ) | 40883 | шт. | 100 | 1000 | - | |
ТМЛ 35-10-9 (КВТ) | 40884 | шт. | 100 | 1000 | - | |
ТМЛ 35-12-9 (КВТ) | 40885 | шт. | 100 | 1000 | - | |
ТМЛ 35-8-10 (КВТ) | 40886 | шт. | 100 | 900 | - | |
ТМЛ 35-10-10 (КВТ) | 40887 | шт. | 100 | 900 | - | |
ТМЛ 35-12-10 (КВТ) | 40888 | шт. | 100 | 900 | - | |
ТМЛ 50-8-11 (КВТ) | 40889 | шт. | 100 | 700 | - | |
ТМЛ 50-10-11 (КВТ) | 40890 | шт. | 100 | 700 | - | |
ТМЛ 50-12-11 (КВТ) | 40891 | шт. | 100 | 700 | - | |
ТМЛ 70-10-13 (КВТ) | 40895 | шт. | 50 | 600 | - | |
ТМЛ 70-12-13 (КВТ) | 40896 | шт. | 50 | 600 | - | |
ТМЛ 95-10-15 (КВТ) | 40897 | шт. | 25 | 350 | - | |
ТМЛ 95-12-15 (КВТ) | 40898 | шт. | 25 | 350 | - | |
ТМЛ 95-10-16 (КВТ) | 40899 | шт. | 25 | 300 | - | |
ТМЛ 95-12-16 (КВТ) | 40900 | шт. | 25 | 300 | - | |
ТМЛ 120-12-17 (КВТ) | 40901 | шт. | 25 | 200 | - | |
ТМЛ 120-16-17 (КВТ) | 40902 | шт. | 25 | 200 | - | |
ТМЛ 120-12-18 (КВТ) | 40903 | шт. | 25 | 200 | - | |
ТМЛ 120-16-18 (КВТ) | 40904 | шт. | 25 | 200 | - | |
ТМЛ 150-12-19 (КВТ) | 40905 | шт. | 25 | 175 | - | |
ТМЛ 150-16-19 (КВТ) | 40906 | шт. | 25 | 175 | - | |
ТМЛ 150-12-20 (КВТ) | 40907 | шт. | 25 | 175 | - | |
ТМЛ 150-16-20 (КВТ) | 40908 | шт. | 25 | 175 | - | |
ТМЛ 185-12-21 (КВТ) | 40909 | шт. | 25 | 150 | - | |
ТМЛ 185-16-21 (КВТ) | 40910 | шт. | 25 | 150 | - | |
ТМЛ 185-20-21 (КВТ) | 40911 | шт. | 25 | 150 | - | |
ТМЛ 185-16-23 (КВТ) | 40912 | шт. | 10 | 100 | - | |
ТМЛ 185-20-23 (КВТ) | 40913 | шт. | 10 | 100 | - | |
ТМЛ 240-16-24 (КВТ) | 40914 | шт. | 10 | 100 | - | |
ТМЛ 240-20-24 (КВТ) | 40915 | шт. | 10 | 100 | - |