Цветные термоусаживаемые трубки ТУТнг с коэффициентом усадки 2:1
- Тип: ТУТнг по ТУ 2247-011-79523310-2006
- Предназначены для изоляции, маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов
- Могут быть использованы в декоративных целях
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Цвет: красный, синий, желтый, зеленый, белый
- Форма поставки: рулон
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки
Относительное удлинение при разрыве | не менее 300% |
Температура усадки | 90–120 °C |
Температура эксплуатации | от -55 °C до +125 °C |
Прочность на растяжение | не менее 15 МПа |
Электрическая прочность | не менее 20 кВ/мм |
Рабочее напряжение | до 600 В |
Удельное объемное электрическое сопротивление | 1014 Ом/см |
Характеристики
наименование | Оптимальный диапазон усадки (мм) | Номинальный диаметр (мм) | Толщина стенки после усадки, T(мм) | Продольная усадка(%) | Упаковка (рулон, м) | |
---|---|---|---|---|---|---|
до усадки, D (не менее) | после усадки, d (не более) | |||||
ТУТнг-4/2 | 3.6–2.4 | 4 | 2 | 0.5 | 5 | 200 |
ТУТнг-6/3 | 5.4–3.6 | 6 | 3 | 0.6 | 5 | 200 |
ТУТнг-8/4 | 7.2–4.8 | 8 | 4 | 0.7 | 5 | 100 |
ТУТнг-10/5 | 9.0–6.0 | 10 | 5 | 0.7 | 5 | 100 |
ТУТнг-12/6 | 10.8–7.2 | 12 | 6 | 0.7 | 5 | 100 |
ТУТнг-16/8 | 14.4–9.6 | 16 | 8 | 0.7 | 5 | 100 |
ТУТнг-20/10 | 18–12 | 20 | 10 | 0.9 | 5 | 100 |
ТУТнг-30/15 | 27–18 | 30 | 15 | 0.9 | 10 | 50 |
ТУТнг-40/20 | 36–24 | 40 | 20 | 0.9 | 15 | 50 |
ТУТнг-60/30 | 54–36 | 60 | 30 | 0.9 | 15 | 10 |
- инструмент
- ТТ-1800