Оборудование для обработки проводов и кабелей
-
Cанкт-Петербург8 (812) 642-09-78
-
Москва8 (499) 346-86-99
-
Эл. почтаinfo@provod-cabel.com
Автомат резки и зачистки проводов KS-09K-1
Технические характеристики:
-
Диапазон сечения жил0.3- 25.0 (AWG30-AWG5)
-
Максимальный диаметр провода22.0
-
Допустимые мерные длиныот 5 до 20001
-
Длина зачисткиот 0 до 99 (1-я сторона) от 0 до 99 (2-я сторона)
-
Сохранение программ обработкидо 99
-
Максимальное количество зачисток окнами13
- Описание
- Технические характеристики
- Видео
Автоматическая машина с 8-мя роликами для резки и зачистки толстых проводов в диапазоне сечений до 25 мм2. Идеально походит для резки и зачистки мощных кабелей, а так же для обработки небольших монтажных проводов.
| Наименование | Единица измерения | Значение |
| Диапазон сечения жил | мм2 | 0.3- 25.0 (AWG30-AWG5) |
| Максимальный диаметр провода | мм | 22.0 |
| Допустимые мерные длины | мм | от 5 до 20001 |
| Длина зачистки | мм | от 0 до 99 (1-я сторона) от 0 до 99 (2-я сторона) |
| Сохранение программ обработки | Шт. | до 99 |
| Максимальное количество зачисток окнами | Шт. | 13 |
| Точность реза | мм | ± (0.002хL) (L= мерная длина) |
| Скорость работы | отрезов/час | 6000 |
| Кол-во приводных роликов | шт. | 8 |
| Рабочее давление | Па | 0,5-0,8 |
| Электронный дисплей | жидкокристаллический | |
| Язык интерфейса | Английский | |
| Материал лезвия | твердая вольфрамовая сталь | |
| Типы изоляции проводов: | PVC, тефлон, стекловолокно | |
| Электропитание | В/Гц | 220 / 50 |
| Электропотребление | Вт | 450 |
| Вес | кг | 58 |
| Габариты | мм | 400х515х345 |
- VK Видео
- RUTUBE
- YouTube











