Оборудование для обработки проводов и кабелей
-
Cанкт-Петербург8 (812) 642-09-78
-
Москва8 (499) 346-86-99
-
Эл. почтаinfo@provod-cabel.com
10-ти шпиндельная намоточная машина DSW-3010P
Технические характеристики:
-
КонтроллерCNC 4 оси сервомотор пременного тока
-
Запоминающее устройствоUSB 1GB, Built-In 8MB
-
Шпиндели и шаг10 Шпинделей, 30 мм
-
Диапазон скоростейМах. 13.500 об / мин, по ПоЧС / ПрЧС
-
Угол поворота360°/оборот, дискретность: 1°
-
Точность позиционирования+/-0.5°
- Описание
- Технические характеристики
- Изображения
Опции
- Устройства свивки провода
- Натяжители провода
- Намотка двойным проводом
- Датчик обрыва провода
Особенности:
- Быстросменные намоточные инструменты
- Интерфейс хранения данных удобен для анализа программ
- Автоматическое выравнивание и удержание провода
- Расширенный язык команд для редактирования программ
- Пароль для защиты программы
- Свивка тонкого провода
- Загрузочная полка для авт. установки и снятия катушки
| Технические характеристики | DSW-3010P |
|---|---|
| Контроллер | CNC 4 оси сервомотор пременного тока |
| Запоминающее устройство | USB 1GB, Built-In 8MB |
| Шпиндели и шаг | 10 Шпинделей, 30 мм |
| Диапазон скоростей | Мах. 13.500 об / мин, по ПоЧС / ПрЧС |
| Угол поворота | 360°/оборот, дискретность: 1° |
| Точность позиционирования | +/-0.5° |
| Ход направляющей по оси X | 70 мм, точность позиц.:0,01 мм;ось X (Вперёд /Назад) |
| Ход направляющей по оси У | 70 мм, точность позиц.:0,01 мм,-ось Y (Влево/Вправо |
| Ход направляющей по оси Z | 70 мм, точность позиц.:0,01 мм; ось Z (Вверх / Вниз) |
| Диаметр провода | 0.03-0.3 мм |
| Диаметр намотки | 20 мм |
| Ширина намотки | 80 мм |
| Скорость обмотки контакта | Мах. 150 витков / мин. |
| Угол обмотки контакта | 0° ,90°, 120° |
| Источник питания | 1 ф220 В / 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность | 2 кВА |
| Давление воздуха | 4-6 Атм |
| Габаритные размеры машины | 1030(Д)х700(Ш)х200(В)тт |
| Вес машины | 250 кг ±10 |











