Оборудование для обработки проводов и кабелей
-
Cанкт-Петербург8 (812) 642-09-78
-
Москва8 (499) 346-86-99
-
Эл. почтаinfo@provod-cabel.com
Автомат для гибки проволоки с ЧПУ KS-WF811
Технические характеристики:
- Описание
- Технические характеристики
- Видео
| Наименование | Характеристика |
| Диаметр проволоки | 0,2-2,5 мм |
| Максимальный внешний диаметр | 60 мм |
| Скорость подачи проволоки | 0-110 м/мин |
| Длина подачи | 0,01-9999,99 мм |
| Мотор подачи | Серво |
| Мощность мотора подачи | 2,7 кВт |
| Угол вращения кулачка | 0,1-359,9 градусов |
| Мощность кулачкового мотора | 0,75 кВт |
| Скорость вращения кулачка | 1-100 оборотов в минуту |
| Электропитание | 380 В – 50 ГЦ |
| Габариты | 1055х560х1540 мм |
| Вес | 800 кг |
- VK Видео
- VK Видео
- VK Видео











