Оборудование для обработки проводов и кабелей
-
Cанкт-Петербург8 (812) 642-09-78
-
Москва8 (499) 346-86-99
-
Эл. почтаinfo@provod-cabel.com
- Полезные материалы
- 29.07.2025
Таблицы размерностей проводов и кабелей
В таблицах мы приводим размеры различных видов кабелей и проводов, что максимально поможет облегчить Вам выбор необходимого станка.
Кабель ВВГ
| Количество жил и номинальное сечение (мм²) | Внешний диаметр (мм) | Масса 1 км кабеля (кг) | ||
|---|---|---|---|---|
| 660В | 1000В | 660В | 1000В | |
| 2х1,5 | 7,6 | 8,4 | 72 | 81 |
| 2х2,5 | 8,3 | 9,7 | 94 | 117 |
| 3х1,5 | 8 | 9,5 | 93 | 117 |
| 3х2,5 | 9,4 | 10,3 | 137 | 151 |
| 4х1,5 | 9,3 | 10,2 | 128 | 143 |
| 4х2,5 | 10,2 | 11,1 | 170 | 187 |
| 4х4 | 11,8 | 13,2 | 244 | 274 |
| 4х6 | 13 | 14,4 | 326 | 358 |
| 4х10 | 15,9 | 16,4 | 518 | 530 |
| 4х16 | 20 | 20,4 | 818 | 835 |
| 4х25 | 22,7 | 23,2 | 1203 | 1222 |
| 4х35 | 25,5 | 26 | 1607 | 1629 |
| 4х50 | 29,1 | 29,6 | 2133 | 2157 |
| 4х70 | - | 29,5 | - | 3106 |
| 4х95 | - | 33,1 | - | 4118 |
| 4х120 | - | 36,2 | - | 5139 |
| 4х150 | - | 39,6 | - | 6341 |
| 4х185 | - | 43 | - | 7773 |
| 4х240 | - | 58 | - | 10460 |
| 5х1,5 | 10,5 | - | 153 | - |
| 5х2,5 | 11,6 | - | 208 | - |
| 5х4 | 13,5 | - | 304 | - |
| 5х6 | 15 | - | 409 | - |
| 5х10 | 18,7 | - | 642 | - |
| 5х16 | 21,4 | 22 | 948 | 966 |
| 5х25 | - | 26,9 | - | 1501 |
| 5х35 | - | 29,8 | - | 1973 |
| 5х50 | - | 34,4 | - | 2654 |
Кабель АВВГ
Кабели марки АВВГ, имеющие круглое сечение
| Количество жил и номинальное сечение (мм²) | Внешний диаметр (мм) | Масса 1 км кабеля (кг) | ||
|---|---|---|---|---|
| 660В | 1000В | 660В | 1000В | |
| 2х2,5 | 8,4 | 9,8 | 64 | 87 |
| 3х2,5 | 9,4 | 10,3 | 92 | 105 |
| 4х2,5 | 10,2 | 11,2 | 109 | 127 |
| 4х4 | 11,8 | 13,3 | 148 | 177 |
| 4х6 | 13 | 14,4 | 181 | 213 |
| 4х10 | 15,8 | 16,3 | 267 | 279 |
| 4х16 | 18,5 | 18,9 | 379 | 394 |
| 4х25 | 22,3 | 22,7 | 553 | 570 |
| 4х35 | 25 | 25,5 | 716 | 735 |
| 4х50 | 29,1 | 28,9 | 971 | 995 |
| 4х70 | - | 29,5 | - | 1340 |
| 4х95 | - | 33,1 | - | 1721 |
| 4х120 | - | 36,2 | - | 2112 |
| 4х150 | - | 39,6 | - | 2556 |
| 4х185 | - | 43 | - | 3105 |
| 4х240 | - | 58 | - | 4168 |
| 5х1,5 | 10,5 | - | - | - |
| 5х2,5 | 11,6 | - | 132 | - |
| 5х4 | 13,5 | - | 181 | - |
| 5х6 | 15 | - | 226 | - |
| 5х10 | 18,7 | - | 346 | - |
| 5х16 | 21,4 | 22 | 470 | 488 |
| 5х25 | - | 26,9 | - | 739 |
| 5х35 | - | 29,8 | - | 920 |
| 5х50 | - | 34,4 | - | 1230 |
Кабель марки АВВГ, имеющий секторное сечение
| 4х50 | - | 29,8 | - | 1036 |
|---|---|---|---|---|
| 4х70 | - | 33 | - | 1331 |
| 4х95 | - | 37,5 | - | 1763 |
| 4х120 | - | 40,5 | - | 2116 |
| 4х150 | - | 43,7 | - | 2526 |
| 4х185 | - | 47,7 | - | 3085 |
| 4х240 | - | 53,5 | - | 3965 |
Наружный диаметр и масса кабеля (КГ)
| Сечение | Диаметр (мм) | Масса 1 км кабеля (кг) |
|---|---|---|
| 1х16 | 12,3 | 287 |
| 1х25 | 15,3 | 461 |
| 1х35 | 16,5 | 567 |
| 1х50 | 19 | 779 |
| 1х70 | 21,8 | 1095 |
| 2х1,5 | 11,2 | 173 |
| 2х2,5 | 12,7 | 225 |
| 3х1,5 | 11,8 | 202 |
| 3х2,5 | 13,4 | 269 |
| 3х1,5+1,5 | 12,7 | 224 |
| 3х2,5+1,5 | 15,5 | 351 |
| 3х4+2,5 | 16,8 | 438 |
| 3х6+4 | 18,5 | 642 |
| 3х10+6 | 22,7 | 945 |
| 3х16+6 | 24,5 | 1172 |
| 3х25+10 | 29,9 | 1840 |
| 3х35+10 | 34,7 | 2217 |
| 3х50+16 | 41,3 | 2918 |
| 3х70+25 | 45,2 | 4144 |
| 3х95+35 | 51 | 5270 |
Наружный диаметр и масса 1 км провода ПВС, ШВВП
| ПВС | ШВВП | |||
|---|---|---|---|---|
| Сечение | Диаметр (мм) | Масса 1 км (кг) | Диаметр (мм) | Масса 1 км (кг) |
| 2х0,5 | - | - | 3,1х5,1 | 25,9 |
| 2х0,75 | 6,2 | 53,2 | 3,3х5,4 | 32,2 |
| 2х1,5 | 7,8 | 87,9 | - | - |
| 2х2,5 | 9,1 | 123 | - | - |
| 3х0,75 | 6,6 | 63,8 | - | - |
| 3х1,5 | 8,4 | 111 | - | - |
| 3х2,5 | 9,6 | 151 | - | - |
| 4х1,5 | 9,1 | 133 | - | - |
| Сечение | АПВ | ПВ-1 | ПВ-3 | |||
| Диаметр (мм) | Диаметр (мм) | Диаметр (мм) | ||||
| 1,5 | - | - | 3 | 20 | 3,4 | 20 |
| 2,5 | 3,4 | 15,5 | 3,4 | 30 | 4,2 | 31 |
| 4 | 3,9 | 21 | 3,9 | 45 | 4,8 | 48 |
| 6 | 4,4 | 24,5 | 4,4 | 65 | 6,3 | 70 |
| 10 | 5,6 | 28,5 | 5,6 | 108 | 7,8 | 118 |
| 16 | 7,1 | 39,5 | 7,1 | 172 | 8,8 | 182 |
| 25 | 8,8 | 114 | 8,8 | 274 | 11 | 287 |
| 35 | 10 | 146 | 10 | 366 | 12,5 | 378 |
| 50 | 11,7 | 202 | 11,7 | 490 | 14,5 | 520 |
| 70 | 13,5 | 266 | 13,5 | 695 | 15,4 | 730 |
| 95 | 15,8 | 366 | 15,8 | 965 | 18,2 | 985 |
| 120 | 17 | 442 | - | - | - | - |